2024年12月四川省法定传染病疫情概况
2024年12月,全省无甲类传染病报告。报告乙类传染病19种,发病31983例,死亡405人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、梅毒、肺结核、丙肝、新型冠状病毒感染;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、丙肝、肺结核。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病175911例,死亡4人;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病。
当前是流行性感冒等呼吸道传染病的高发季节,随着春节假期即将来临,人员流动增大,传播风险进一步增加。建议加强个人防护,保持良好的个人卫生习惯和生活方式,做好室内通风,尽量避免前往通风不良场所。
附件:
2024年12月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙类总计 | 207894 | 409 |
| 甲类传染病合计 | 0 | 0 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 乙类传染病合计 | 31983 | 405 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 704 | 308 |
| 病毒性肝炎* | 19054 | 62 |
| 甲型肝炎 | 101 | 0 |
| 乙型肝炎 | 16997 | 4 |
| 丙型肝炎 | 1767 | 58 |
| 丁型肝炎 | 2 | 0 |
| 戊型肝炎 | 180 | 0 |
| 未分型肝炎 | 7 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 28 | 0 |
| 流行性出血热 | 8 | 0 |
| 狂犬病 | 1 | 1 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 8 | 0 |
| 炭疽 | 10 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 200 | 0 |
| 肺结核 | 3953 | 34 |
| 伤寒和副伤寒 | 19 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
| 百日咳 | 968 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩红热 | 199 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 30 | 0 |
| 淋病 | 442 | 0 |
| 梅毒 | 4765 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 18 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒感染 | 1570 | 0 |
| 猴痘 | 5 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 175911 | 4 |
| 流行性感冒 | 154181 | 2 |
| 流行性腮腺炎 | 426 | 0 |
| 风疹 | 3 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 38 | 0 |
| 麻风病 | 4 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 16 | 0 |
| 黑热病 | 4 | 0 |
| 包虫病 | 109 | 1 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 17195 | 1 |
| 手足口病 | 3935 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。







