2024年3月四川省法定传染病疫情概况
2024年3月,全省无甲类传染病报告。报告乙类传染病18种,发病49249例,死亡384人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、新型冠状病毒感染、梅毒、肺结核、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病109475例,死亡1人;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病。
随着大中小学校、托幼机构开学,流行性感冒、手足口病、其它感染性腹泻病等传染病在人群密集场所形成聚集性疫情风险增高,应注意保持环境卫生、常通风,加强个人防护,勤洗手,适量运动、均衡饮食,提高抵御疾病能力。
附件
2024年3月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 158724 | 385 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 49249 | 384 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 967 | 348 |
病毒性肝炎* | 21495 | 13 |
甲型肝炎 | 123 | 0 |
乙型肝炎 | 18816 | 5 |
丙型肝炎 | 2243 | 7 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 293 | 0 |
未分型肝炎 | 18 | 1 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 5 | 0 |
流行性出血热 | 21 | 0 |
狂犬病 | 0 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 1 | 0 |
炭疽 | 11 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 179 | 0 |
肺结核 | 5402 | 20 |
伤寒和副伤寒 | 26 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 702 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 132 | 0 |
布鲁氏菌病 | 38 | 0 |
淋病 | 311 | 0 |
梅毒 | 6001 | 2 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 10 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 13944 | 0 |
猴痘 | 3 | 0 |
丙类传染病合计 | 109475 | 1 |
流行性感冒 | 89976 | 0 |
流行性腮腺炎 | 424 | 0 |
风疹 | 6 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 51 | 0 |
麻风病 | 8 | 0 |
斑疹伤寒 | 13 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 133 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 17751 | 1 |
手足口病 | 1112 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。