2026年5月,全省无甲类传染病报告。
乙类传染病共报告21种,发病29803例,死亡354人;发病数居前5位的病种依次为:病毒性肝炎、梅毒、肺结核、新型冠状病毒感染、艾滋病;死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、病毒性肝炎、肺结核。
丙类传染病共报告10种,发病38951例,无死亡病例报告;发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其他感染性腹泻病、手足口病。
附件
2026年5月全省法定报告传染病发病、死亡
统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙传染病类总计 | 68754 | 354 |
| 甲类传染病合计 | 0 | 0 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 乙类传染病合计 | 29803 | 354 |
| 新型冠状病毒感染 | 1037 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 601 | 302 |
| 病毒性肝炎* | 16233 | 36 |
| 甲型肝炎 | 132 | 0 |
| 乙型肝炎 | 14246 | 4 |
| 丙型肝炎 | 1613 | 32 |
| 丁型肝炎 | 3 | 0 |
| 戊型肝炎 | 211 | 0 |
| 未分型肝炎 | 28 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 9 | 0 |
| 流行性出血热 | 21 | 0 |
| 狂犬病 | 2 | 1 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 15 | 0 |
| 猴痘 | 2 | 0 |
| 基孔肯雅热 | 0 | 0 |
| 发热伴血小板减少综合征 | 0 | 0 |
| 炭疽 | 4 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 223 | 0 |
| 肺结核 | 4485 | 15 |
| 伤寒和副伤寒 | 23 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
| 百日咳 | 99 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 1 | 0 |
| 猩红热 | 176 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 55 | 0 |
| 淋病 | 501 | 0 |
| 梅毒 | 6290 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 2 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 23 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 38951 | 0 |
| 流行性感冒 | 20977 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 651 | 0 |
| 风疹 | 3 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 54 | 0 |
| 麻风病 | 5 | 0 |
| 流行性和地方性斑疹伤寒 | 5 | 0 |
| 黑热病 | 1 | 0 |
| 包虫病 | 78 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 4355 | 0 |
| 其他感染性腹泻病 | 12822 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。
*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。







