2023年12月四川省法定传染病疫情概况
2023年12月,全省无甲类传染病报告。报告乙类传染病20种,发病28044例,死亡340人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、白喉、新生儿破伤风、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、梅毒、肺结核、丙肝、新型冠状病毒感染;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病291294例,死亡1人;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病。
当前正值呼吸道传染病高发季节,建议民众保持良好的卫生和生活习惯,勤洗手,适时开窗通风,适量运动、规律作息,体弱人群尽量避免前往人多拥挤通风不良场所,降低感染风险,重点人群积极接种相关疫苗,预防感染发生。
附件:2023年12月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
附件
2023年12月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 319338 | 341 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 28044 | 340 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 705 | 279 |
病毒性肝炎* | 16358 | 31 |
甲型肝炎 | 92 | 0 |
乙型肝炎 | 13699 | 3 |
丙型肝炎 | 2361 | 28 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 187 | 0 |
未分型肝炎 | 17 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 5 | 0 |
流行性出血热 | 13 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 3 | 0 |
炭疽 | 5 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 194 | 0 |
肺结核 | 4183 | 30 |
伤寒和副伤寒 | 20 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 108 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 213 | 0 |
布鲁氏菌病 | 24 | 0 |
淋病 | 392 | 0 |
梅毒 | 4913 | 0 |
钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 5 | 0 |
疟疾 | 24 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 867 | 0 |
猴痘 | 10 | 0 |
丙类传染病合计 | 291294 | 1 |
流行性感冒 | 279908 | 1 |
流行性腮腺炎 | 462 | 0 |
风疹 | 3 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 62 | 0 |
麻风病 | 3 | 0 |
斑疹伤寒 | 13 | 0 |
黑热病 | 4 | 0 |
包虫病 | 84 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 6025 | 0 |
手足口病 | 4730 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。